Виртуальный тур по Эрмитажу "Восток, Византия, Древняя Русь"
|
||||||||||||||||||
|
Государственный Эрмитаж представляет новую виртуальную экскурсию по третьему этажу западной части Зимнего дворца, где расположены экспозиции Отдела Востока музея. Она включает залы искусства Византии, стран исламского Ближнего Востока, Индии, Китая, Монголии, Тибета и Японии.
Виртуальный тур также включает знакомство с экспозициями, находящимися на втором этаже северо-восточного ризалита Зимнего дворца. Это - залы "Культуры и быта Древней Руси и Московского царства IX-XVII веков". В Министерском коридоре представлена часть богатейшей эрмитажной коллекции западноевропейских шпалер XVII-XVIII вв.
Визуальная часть экскурсии состоит из 88 сферических панорам, дополненных подробными комментариями. 465 изображений экспонатов, отмеченных маркерами, раскрываются в большем размере и служат прекрасным иллюстративным материалом.
На плане второго этажа желтым цветом отмечены залы, которые ранее не были представлены в разделе «Виртуальный визит». Новая экскурсия начинается в зале 375 и заканчивается в зале 302.
Для того, чтобы следовать логике повествования, необходимо активизировать клавишу «вперед», расположенную в верхней части окна, справа от названия каждого зала. Это позволит Вам последовательно «пройти» по новой виртуальной экскурсии и не заблудиться в залах близлежащих экспозиций.
Дата | Время | |
18 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
19 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
20 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
21 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
22 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
23 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
24 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
25 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
26 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
27 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
28 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
29 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
30 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
31 мая 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
1 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
2 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
3 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
4 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
5 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
6 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
7 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
8 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
9 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
10 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
11 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
12 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
13 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
14 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
15 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
16 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
17 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
18 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
19 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
20 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
21 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
22 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
23 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
24 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
25 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
26 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
27 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
28 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
29 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
30 июня 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
1 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
2 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
3 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
4 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
5 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
6 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
7 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
8 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
9 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
10 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
11 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
12 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
13 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
14 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
15 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
16 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
17 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
18 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
19 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
20 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
21 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
22 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
23 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
24 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
25 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
26 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
27 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
28 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
29 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
30 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
31 июля 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
1 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
2 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
3 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
4 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
5 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
6 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
7 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
8 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
9 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
10 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
11 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
12 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
13 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
14 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
15 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
16 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
17 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
18 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
19 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
20 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
21 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
22 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
23 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
24 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
25 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
26 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
27 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
28 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
29 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
30 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
31 августа 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
1 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
2 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
3 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
4 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
5 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
6 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
7 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
8 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
9 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
10 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
11 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
12 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
13 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
14 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
15 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
16 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
17 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
18 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
19 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
20 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
21 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
22 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
23 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
24 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
25 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
26 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
27 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
28 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
29 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
30 сентября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
1 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
2 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
3 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
4 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
5 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
6 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
7 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
8 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
9 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
10 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
11 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
12 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
13 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
14 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
15 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
16 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
17 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
18 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
19 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
20 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
21 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
22 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
23 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
24 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
25 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
26 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
27 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
28 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
29 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
30 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
31 октября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
1 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
2 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
3 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
4 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
5 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
6 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
7 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
8 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
9 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
10 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
11 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
12 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
13 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
14 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
15 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
16 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
17 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
18 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
19 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
20 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
21 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
22 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
23 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
24 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
25 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
26 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
27 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
28 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
29 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
30 ноября 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
1 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
2 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
3 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
4 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
5 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
6 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
7 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
8 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
9 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
10 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
11 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
12 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
13 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
14 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
15 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
16 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
17 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
18 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
19 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
20 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
21 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
22 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
23 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
24 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
25 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
26 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
27 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
28 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
29 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
30 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
31 декабря 2020 г. | 7:00 | уже прошло |
1 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
2 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
3 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
4 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
5 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
6 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
7 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
8 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
9 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
10 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
11 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
12 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
13 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
14 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
15 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
16 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
17 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
18 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
19 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
20 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
21 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
22 января 2021 г. | 7:00 | уже прошло |
23 января 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
24 января 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
25 января 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
26 января 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
27 января 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
28 января 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
29 января 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
30 января 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
31 января 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
1 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
2 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
3 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
4 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
5 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
6 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
7 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
8 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
9 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
10 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
11 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
12 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
13 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
14 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
15 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
16 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
17 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
18 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
19 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
20 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
21 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
22 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
23 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
24 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
25 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
26 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
27 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
28 февраля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
1 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
2 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
3 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
4 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
5 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
6 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
7 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
8 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
9 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
10 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
11 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
12 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
13 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
14 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
15 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
16 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
17 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
18 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
19 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
20 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
21 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
22 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
23 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
24 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
25 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
26 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
27 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
28 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
29 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
30 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
31 марта 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
1 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
2 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
3 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
4 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
5 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
6 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
7 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
8 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
9 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
10 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
11 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
12 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
13 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
14 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
15 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
16 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
17 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
18 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
19 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
20 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
21 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
22 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
23 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
24 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
25 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
26 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
27 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
28 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
29 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
30 апреля 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
1 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
2 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
3 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
4 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
5 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
6 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
7 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
8 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
9 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
10 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
11 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
12 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
13 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
14 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
15 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
16 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
17 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
18 мая 2021 г. | 7:00 | В мой календарь |
|
Комментарии посетителей о событии
Прошедшие события
От авангарда до Гагарина: представлены проекты фасадов новой «СКА Арены»
День образования в Ленинградском зоопарке
Частные клиники Петербурга начнут делать прививки от коронавируса
Петербург снова стал лидером по приросту коронавируса за сутки
В Санкт-Петербургском Доме Книги пройдут Дни скидок
Акция памяти "900 дней и ночей"
Прогноз погоды

−8°..−5°
